Kết Quả Xổ Số Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 02/06/2025
thứ hai - Ngày 02/06/2025
Giải bảy7 | 11 - 12 - 94 - 84 |
Giải sáu6 | 239 - 645 - 274 |
Giải năm5 | 2972 - 9974 - 4520 - 9120 - 7097 - 5040 |
Giải tư4 | 5139 - 2250 - 9482 - 1186 |
Giải ba3 | 22369 - 23814 - 32771 - 42198 - 18920 - 72976 |
Giải nhì2 | 00398 - 19382 |
Giải nhất1 | 58360 |
Giải Đặc BiệtĐB | 74268 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 29/05/2025
thứ năm - Ngày 29/05/2025
Giải bảy7 | 77 - 90 - 25 - 93 |
Giải sáu6 | 155 - 623 - 858 |
Giải năm5 | 8127 - 9310 - 9653 - 6114 - 2105 - 5667 |
Giải tư4 | 3787 - 5717 - 9080 - 8111 |
Giải ba3 | 21603 - 83257 - 20797 - 17760 - 32822 - 70260 |
Giải nhì2 | 26013 - 65242 |
Giải nhất1 | 49334 |
Giải Đặc BiệtĐB | 76901 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 26/05/2025
thứ hai - Ngày 26/05/2025
Giải bảy7 | 42 - 86 - 83 - 19 |
Giải sáu6 | 484 - 625 - 932 |
Giải năm5 | 3927 - 8220 - 5531 - 1072 - 0634 - 0358 |
Giải tư4 | 4769 - 4932 - 9841 - 5064 |
Giải ba3 | 82007 - 02818 - 10799 - 31678 - 11741 - 90814 |
Giải nhì2 | 97194 - 14800 |
Giải nhất1 | 01088 |
Giải Đặc BiệtĐB | 96768 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 22/05/2025
thứ năm - Ngày 22/05/2025
Giải bảy7 | 97 - 65 - 68 - 44 |
Giải sáu6 | 185 - 940 - 418 |
Giải năm5 | 8975 - 8875 - 0855 - 6081 - 1318 - 7743 |
Giải tư4 | 8097 - 1046 - 9600 - 2310 |
Giải ba3 | 73804 - 79246 - 38559 - 49844 - 82732 - 71563 |
Giải nhì2 | 45612 - 74430 |
Giải nhất1 | 23990 |
Giải Đặc BiệtĐB | 61905 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 19/05/2025
thứ hai - Ngày 19/05/2025
Giải bảy7 | 08 - 35 - 82 - 19 |
Giải sáu6 | 114 - 124 - 166 |
Giải năm5 | 2065 - 0533 - 0872 - 3008 - 3425 - 2093 |
Giải tư4 | 3698 - 3847 - 9931 - 5898 |
Giải ba3 | 78322 - 73672 - 36449 - 58772 - 61466 - 45257 |
Giải nhì2 | 76905 - 32370 |
Giải nhất1 | 97630 |
Giải Đặc BiệtĐB | 00132 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 15/05/2025
thứ năm - Ngày 15/05/2025
Giải bảy7 | 07 - 66 - 81 - 64 |
Giải sáu6 | 722 - 536 - 592 |
Giải năm5 | 2280 - 3168 - 9878 - 7224 - 8131 - 9264 |
Giải tư4 | 5824 - 5202 - 3723 - 8572 |
Giải ba3 | 10650 - 80564 - 84057 - 22254 - 11164 - 50658 |
Giải nhì2 | 41631 - 56297 |
Giải nhất1 | 04468 |
Giải Đặc BiệtĐB | 92768 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 12/05/2025
thứ hai - Ngày 12/05/2025
Giải bảy7 | 30 - 55 - 57 - 06 |
Giải sáu6 | 945 - 388 - 789 |
Giải năm5 | 1571 - 7224 - 5336 - 7891 - 8676 - 5259 |
Giải tư4 | 3174 - 8928 - 1989 - 0010 |
Giải ba3 | 20416 - 89008 - 02694 - 71579 - 54507 - 92330 |
Giải nhì2 | 53264 - 18044 |
Giải nhất1 | 14561 |
Giải Đặc BiệtĐB | 62640 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - 08/05/2025
thứ năm - Ngày 08/05/2025
Giải bảy7 | 93 - 14 - 68 - 60 |
Giải sáu6 | 756 - 045 - 658 |
Giải năm5 | 3835 - 6863 - 6256 - 5681 - 7070 - 8739 |
Giải tư4 | 1633 - 3504 - 1936 - 1010 |
Giải ba3 | 46418 - 87285 - 95438 - 99647 - 44082 - 06607 |
Giải nhì2 | 93572 - 68158 |
Giải nhất1 | 83628 |
Giải Đặc BiệtĐB | 34102 |