Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 31/05/2025
thứ bảy - Ngày 31/05/2025
Giải tám8 | 95 |
Giải bảy7 | 792 |
Giải sáu6 | 2916 - 1042 - 8899 |
Giải năm5 | 7662 |
Giải tư4 | 62772 - 48113 - 75563 - 15713 - 06360 - 65128 - 54903 |
Giải ba3 | 03491 - 89581 |
Giải nhì2 | 26559 |
Giải nhất1 | 09805 |
Giải Đặc BiệtĐB | 001118 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 28/05/2025
thứ tư - Ngày 28/05/2025
Giải tám8 | 85 |
Giải bảy7 | 026 |
Giải sáu6 | 9793 - 9084 - 9226 |
Giải năm5 | 3877 |
Giải tư4 | 75823 - 04639 - 77289 - 41676 - 70584 - 96225 - 94964 |
Giải ba3 | 69464 - 23623 |
Giải nhì2 | 15989 |
Giải nhất1 | 66247 |
Giải Đặc BiệtĐB | 410912 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 24/05/2025
thứ bảy - Ngày 24/05/2025
Giải tám8 | 72 |
Giải bảy7 | 519 |
Giải sáu6 | 4939 - 4612 - 0348 |
Giải năm5 | 4246 |
Giải tư4 | 15807 - 11347 - 00969 - 96280 - 38463 - 44250 - 31679 |
Giải ba3 | 41989 - 39817 |
Giải nhì2 | 57268 |
Giải nhất1 | 55325 |
Giải Đặc BiệtĐB | 774789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 21/05/2025
thứ tư - Ngày 21/05/2025
Giải tám8 | 44 |
Giải bảy7 | 608 |
Giải sáu6 | 6057 - 3759 - 1454 |
Giải năm5 | 2248 |
Giải tư4 | 74811 - 12926 - 06986 - 86991 - 38997 - 60157 - 76103 |
Giải ba3 | 64418 - 02100 |
Giải nhì2 | 75864 |
Giải nhất1 | 49845 |
Giải Đặc BiệtĐB | 495719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 17/05/2025
thứ bảy - Ngày 17/05/2025
Giải tám8 | 46 |
Giải bảy7 | 263 |
Giải sáu6 | 3537 - 6511 - 6251 |
Giải năm5 | 0627 |
Giải tư4 | 17740 - 01123 - 34873 - 26034 - 47508 - 40353 - 44584 |
Giải ba3 | 53263 - 47199 |
Giải nhì2 | 09827 |
Giải nhất1 | 88822 |
Giải Đặc BiệtĐB | 482699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 14/05/2025
thứ tư - Ngày 14/05/2025
Giải tám8 | 67 |
Giải bảy7 | 843 |
Giải sáu6 | 5525 - 9766 - 7704 |
Giải năm5 | 2634 |
Giải tư4 | 82836 - 70476 - 34450 - 78197 - 98332 - 26178 - 27588 |
Giải ba3 | 07011 - 01512 |
Giải nhì2 | 03131 |
Giải nhất1 | 47335 |
Giải Đặc BiệtĐB | 153566 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 10/05/2025
thứ bảy - Ngày 10/05/2025
Giải tám8 | 08 |
Giải bảy7 | 035 |
Giải sáu6 | 0822 - 1455 - 7598 |
Giải năm5 | 8373 |
Giải tư4 | 57622 - 45567 - 29865 - 42853 - 57929 - 63052 - 22983 |
Giải ba3 | 39062 - 07526 |
Giải nhì2 | 53765 |
Giải nhất1 | 59966 |
Giải Đặc BiệtĐB | 906430 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 07/05/2025
thứ tư - Ngày 07/05/2025
Giải tám8 | 28 |
Giải bảy7 | 589 |
Giải sáu6 | 9186 - 8141 - 6532 |
Giải năm5 | 7636 |
Giải tư4 | 62199 - 03198 - 61653 - 95845 - 68246 - 99394 - 75807 |
Giải ba3 | 34454 - 71675 |
Giải nhì2 | 78148 |
Giải nhất1 | 34195 |
Giải Đặc BiệtĐB | 777406 |